Luximetro Digital Minipa
Referência: MLM-1011
Este instrumento é um luxímetro digital portátil, compacto, de 3 ½ dígitos, fácil de usar, de alta precisão e resposta rápida. Proporciona medidas na unidade lux. O instrimento abrange a faixa de 1 lux a 100000 lux , além de possuir funções Data Hold e Zero Automático.
Especificações:
• Display: LCD 3 ½ dígitos com leitura máxima de 1999, indicação x10 e x100.
• Sobrefaixa: O dígito “1” é mostrado para as faixas 2000, 20000. OVER é mostrado na faixa 100000.
• Indicação de Bateria Fraca: O símbolo é mostrado no lado esquerdo do display quando a tensão da bateria cair abaixo do nível de operação.
• Função Data Hold: “H” é mostrado.
• Taxa de Medida: 0,2 vezes por segundo (nominal).
• Ambiente de Operação: -10°C a 40°C (32°F a 104°F) com umidade relativa < 70%.
• Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C (14°F a 140°F) com umidade relativa < 80% (bateria removida).
• Alimentação: Uma bateria padrão de 9V (NEDA 1604, IEC 6F22).
• Duração da Bateria: Aprox. 200 horas.
• Dimensões:
- Instrumento: 230(A) x 72(L) x 30(P)mm.
- Sensor: 106(A) x 57(L) x 26(P)mm.
- Comprimento do Cabo: Aprox. 1,5 m.
• Peso: 190g incluindo bateria.
| Código | 41717 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | MINIPA |
| Categoria | Luxímetro Digital |
| Medida | 1A100000LUX |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 277,32 R$ 277,32 Com Desconto de R$ 30,81 | R$ 277,32 | Com Desconto de R$ 30,81 |
| 2X | 2X R$ 146,36 R$ 146,36 Com Desconto de R$ 15,41 | R$ 292,72 | Com Desconto de R$ 15,41 |
| 3X | 3X R$ 97,57 R$ 97,57 Com Desconto de R$ 15,42 | R$ 292,71 | Com Desconto de R$ 15,42 |
| 4X | 4X R$ 73,18 R$ 73,18 Com Desconto de R$ 15,41 | R$ 292,72 | Com Desconto de R$ 15,41 |
| 5X | 5X R$ 59,78 R$ 59,78 Com Desconto de R$ 9,23 | R$ 298,90 | Com Desconto de R$ 9,23 |
| 6X | 6X R$ 49,82 R$ 49,82 Com Desconto de R$ 9,21 | R$ 298,92 | Com Desconto de R$ 9,21 |
| 7X | 7X R$ 42,70 R$ 42,70 Com Desconto de R$ 9,23 | R$ 298,90 | Com Desconto de R$ 9,23 |
| 8X | 8X R$ 38,52 R$ 38,52 sem juros | R$ 308,16 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 34,24 R$ 34,24 sem juros | R$ 308,16 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 30,81 R$ 30,81 sem juros | R$ 308,10 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 34,83 R$ 34,83 com juros de 2% ao mês | R$ 383,13 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 32,57 R$ 32,57 com juros de 2% ao mês | R$ 390,84 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.