Furadeira de Impacto Reversivel Velocidade Variavel 1/2" 220V 710W Dewalt
Referência: DWD502-B2
Furadeiras de impacto são apropriadas para trabalhos mais pesados, perfuração de superfícies mais resistentes, como concreto, alvenaria e pedra. Leve, compacta e ergonômica, a Furadeira DWD502 possui tudo para um serviço completo e de qualidade. Empunhadura emborrachada garante conforto ao operador, enquanto o potente motor 100% apoiado em rolamentos de esferas promove alta durabilidade, reduzindo o atrito entre as partes móveis. Velocidade variável e reversível com trava para uso contínuo e suporte para chave do mandril no cabo elétrico agilizam o serviço, bem como a empunhadura lateral 360° garante excelente controle e versatilidade à ferramenta.
Especificações:
• Potência: 710 W.
• Voltagem: 220 V.
• Velocidade sem carga: 0 - 2.600 RPM.
• Impactos por Minuto: 0 - 44.200 IPM.
• Mandril: 1/2" (13 mm).
• 1 Velocidade Mecânica.
• Capacidade Madeira: Ø 25 mm.
• Capacidade Aço: Ø 13 mm.
• Capacidade Alvenaria: Ø 13 mm.
• Peso: 1,8 kg.
Itens inclusos:
• 1 Empunhadura lateral.
• 1 Limitador de profundidade.
• 1 Chave de mandril.
| Código | 57648 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | DEWALT |
| Categoria | Furadeira Elétrica Impacto |
| Medida | 1/2" |
| Tensão | 220V |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 389,00 R$ 389,00 Com Desconto de R$ 43,22 | R$ 389,00 | Com Desconto de R$ 43,22 |
| 2X | 2X R$ 205,31 R$ 205,31 Com Desconto de R$ 21,60 | R$ 410,62 | Com Desconto de R$ 21,60 |
| 3X | 3X R$ 136,87 R$ 136,87 Com Desconto de R$ 21,61 | R$ 410,61 | Com Desconto de R$ 21,61 |
| 4X | 4X R$ 102,65 R$ 102,65 Com Desconto de R$ 21,62 | R$ 410,60 | Com Desconto de R$ 21,62 |
| 5X | 5X R$ 83,85 R$ 83,85 Com Desconto de R$ 12,97 | R$ 419,25 | Com Desconto de R$ 12,97 |
| 6X | 6X R$ 69,88 R$ 69,88 Com Desconto de R$ 12,94 | R$ 419,28 | Com Desconto de R$ 12,94 |
| 7X | 7X R$ 59,89 R$ 59,89 Com Desconto de R$ 12,99 | R$ 419,23 | Com Desconto de R$ 12,99 |
| 8X | 8X R$ 54,03 R$ 54,03 sem juros | R$ 432,24 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 48,02 R$ 48,02 sem juros | R$ 432,18 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 43,22 R$ 43,22 sem juros | R$ 432,20 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 48,86 R$ 48,86 com juros de 2% ao mês | R$ 537,46 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 45,68 R$ 45,68 com juros de 2% ao mês | R$ 548,16 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.