Detector de Tensao com Lanterna 40A300V Fluke
Referência: LVD1A
| Código | 58775 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | FLUKE |
| Categoria | Teste Voltagem e Polaridade |
| Medida | 40A300V |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 290,11 R$ 290,11 Com Desconto de R$ 32,23 | R$ 290,11 | Com Desconto de R$ 32,23 |
| 2X | 2X R$ 153,11 R$ 153,11 Com Desconto de R$ 16,12 | R$ 306,22 | Com Desconto de R$ 16,12 |
| 3X | 3X R$ 102,07 R$ 102,07 Com Desconto de R$ 16,13 | R$ 306,21 | Com Desconto de R$ 16,13 |
| 4X | 4X R$ 76,56 R$ 76,56 Com Desconto de R$ 16,10 | R$ 306,24 | Com Desconto de R$ 16,10 |
| 5X | 5X R$ 62,53 R$ 62,53 Com Desconto de R$ 9,69 | R$ 312,65 | Com Desconto de R$ 9,69 |
| 6X | 6X R$ 52,11 R$ 52,11 Com Desconto de R$ 9,68 | R$ 312,66 | Com Desconto de R$ 9,68 |
| 7X | 7X R$ 44,67 R$ 44,67 Com Desconto de R$ 9,65 | R$ 312,69 | Com Desconto de R$ 9,65 |
| 8X | 8X R$ 40,29 R$ 40,29 sem juros | R$ 322,32 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 35,82 R$ 35,82 sem juros | R$ 322,38 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 32,23 R$ 32,23 sem juros | R$ 322,30 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 36,44 R$ 36,44 com juros de 2% ao mês | R$ 400,84 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 34,07 R$ 34,07 com juros de 2% ao mês | R$ 408,84 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.