Termometro Digital Laser Infravermelho -50A800 CELSIUS Minipa
Referência: MT-350A
Especificações:
• Sistema de Medição por Infravermelho.
• Display LCD de 3 1/2 Dígitos Coloridos.
• Faixas de Medição (Infravermelho) de -50 a 800°C.
• Faixas de Medição (Termopar) -40 a 1000°C.
• Resolução: (0,1°C / 0,1°F).
• Mudança de Faixa: Automática.
• Resposta Espectral de 8 a 14 um.
• Emissividade Ajustável de 0,1~1,0.
• Campo de Visão de 12:1.
• Precisão Básica: 1,5% + 2°C.
• Conformidade Laser Classe II.
• Alimentação: 1x9V.
• Dimensões: 169 x 103 x 48mm.
• Peso: 200g.
| Código | 39243 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | MINIPA |
| Categoria | Termômetro |
| Medida | -50A800 CELSIUS |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 469,34 R$ 469,34 Com Desconto de R$ 52,15 | R$ 469,34 | Com Desconto de R$ 52,15 |
| 2X | 2X R$ 247,71 R$ 247,71 Com Desconto de R$ 26,07 | R$ 495,42 | Com Desconto de R$ 26,07 |
| 3X | 3X R$ 165,14 R$ 165,14 Com Desconto de R$ 26,07 | R$ 495,42 | Com Desconto de R$ 26,07 |
| 4X | 4X R$ 123,86 R$ 123,86 Com Desconto de R$ 26,05 | R$ 495,44 | Com Desconto de R$ 26,05 |
| 5X | 5X R$ 101,17 R$ 101,17 Com Desconto de R$ 15,64 | R$ 505,85 | Com Desconto de R$ 15,64 |
| 6X | 6X R$ 84,31 R$ 84,31 Com Desconto de R$ 15,63 | R$ 505,86 | Com Desconto de R$ 15,63 |
| 7X | 7X R$ 72,26 R$ 72,26 Com Desconto de R$ 15,67 | R$ 505,82 | Com Desconto de R$ 15,67 |
| 8X | 8X R$ 65,19 R$ 65,19 sem juros | R$ 521,52 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 57,94 R$ 57,94 sem juros | R$ 521,46 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 52,15 R$ 52,15 sem juros | R$ 521,50 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 58,95 R$ 58,95 com juros de 2% ao mês | R$ 648,45 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 55,11 R$ 55,11 com juros de 2% ao mês | R$ 661,32 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.