Base Magnetica com Ajuste Fino Digimess
Referência: 270241
Utilizados para fixação de relógios comparadores ou apalpadores. Possuem coluna e braço articulados, com ajuste fino. Fixação hidráulica.
Especificações:
• Altura total de 435 mm.
• Coluna e braço totalmente articulados, com ajuste fino, facilitando o posicionamento do relógio.
• Fixação hidráulica.
• Base prismática, 50 x 60 x 55 mm (larg x prof x alt), para fixação em superfícies planas ou cilíndricas.
• Força magnética de fixação de 80 Kgf (vertical).
• Chave liga/desliga do magnético.
• Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de Ø 8 mm.
• Encaixe diretamente nas guias do relógio apalpador.
• Não acompanha relógio.
• Capacidade: 380 mm.
| Código | 69022 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | DIGIMESS |
| Categoria | Base Magnética |
| Medida | 380MM |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 811,62 R$ 811,62 Com Desconto de R$ 90,18 | R$ 811,62 | Com Desconto de R$ 90,18 |
| 2X | 2X R$ 428,36 R$ 428,36 Com Desconto de R$ 45,08 | R$ 856,72 | Com Desconto de R$ 45,08 |
| 3X | 3X R$ 285,57 R$ 285,57 Com Desconto de R$ 45,09 | R$ 856,71 | Com Desconto de R$ 45,09 |
| 4X | 4X R$ 214,18 R$ 214,18 Com Desconto de R$ 45,08 | R$ 856,72 | Com Desconto de R$ 45,08 |
| 5X | 5X R$ 174,95 R$ 174,95 Com Desconto de R$ 27,05 | R$ 874,75 | Com Desconto de R$ 27,05 |
| 6X | 6X R$ 145,79 R$ 145,79 Com Desconto de R$ 27,06 | R$ 874,74 | Com Desconto de R$ 27,06 |
| 7X | 7X R$ 124,96 R$ 124,96 Com Desconto de R$ 27,08 | R$ 874,72 | Com Desconto de R$ 27,08 |
| 8X | 8X R$ 112,73 R$ 112,73 sem juros | R$ 901,84 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 100,20 R$ 100,20 sem juros | R$ 901,80 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 90,18 R$ 90,18 sem juros | R$ 901,80 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 101,93 R$ 101,93 com juros de 2% ao mês | R$ 1.121,23 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 95,31 R$ 95,31 com juros de 2% ao mês | R$ 1.143,72 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.