Medidor de Diametro Interno Graduacao 0,01MM 50 A 160MM Digimess
Referência: 130562
Comparador de diâmetro interno é indicado para medição e comparação de diâmetros internos e ovalização. Possui batentes intercambiáveis com regulagem através da rosca. Relógio comparador analógico, com marcadores de tolerância e trava do aro. Conta com pontas de contato esféricas feitas em metal duro, oferecendo resistência ao desgaste.
Especificações:
• Para medição de diâmetros internos e ovalização.
• Batentes intercambiáveis com regulagem através de rosca.
• Guia para ajuste radial da posição de medição.
• Pontas de contato dos batentes esféricas em metal duro.
• Ponta de medição com esfera em metal duro.
• Com cabo protetor termoisolante.
• Graduação de 0,01 mm.
• Exatidão de ± 0,010 mm.
Itens inclusos:
• Relógio comparador analógico, com graduação de 0,01 mm.
• Capa protetora plástica para o relógio comparador.
• Verifique a quantidade de batentes, espaçadores e extensões fornecidas no catálogo.
| Código | 50626 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | DIGIMESS |
| Categoria | Medidor Diâmetro Interno (Súbito) |
| Medida | 50 A 160MM |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 732,66 R$ 732,66 Com Desconto de R$ 81,41 | R$ 732,66 | Com Desconto de R$ 81,41 |
| 2X | 2X R$ 386,69 R$ 386,69 Com Desconto de R$ 40,69 | R$ 773,38 | Com Desconto de R$ 40,69 |
| 3X | 3X R$ 257,79 R$ 257,79 Com Desconto de R$ 40,70 | R$ 773,37 | Com Desconto de R$ 40,70 |
| 4X | 4X R$ 193,34 R$ 193,34 Com Desconto de R$ 40,71 | R$ 773,36 | Com Desconto de R$ 40,71 |
| 5X | 5X R$ 157,93 R$ 157,93 Com Desconto de R$ 24,42 | R$ 789,65 | Com Desconto de R$ 24,42 |
| 6X | 6X R$ 131,61 R$ 131,61 Com Desconto de R$ 24,41 | R$ 789,66 | Com Desconto de R$ 24,41 |
| 7X | 7X R$ 112,81 R$ 112,81 Com Desconto de R$ 24,40 | R$ 789,67 | Com Desconto de R$ 24,40 |
| 8X | 8X R$ 101,76 R$ 101,76 sem juros | R$ 814,08 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 90,45 R$ 90,45 sem juros | R$ 814,05 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 81,41 R$ 81,41 sem juros | R$ 814,10 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 92,02 R$ 92,02 com juros de 2% ao mês | R$ 1.012,22 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 86,04 R$ 86,04 com juros de 2% ao mês | R$ 1.032,48 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.