Furadeira de Bancada Motor 1/2HP com Chave Liga Desliga 5/8" 110V 500W Chiaperini
Referência: CH FB-16LC
A furadeira ideal para uso doméstico ou na sua pequena e média empresa para realizar furos em materiais ferrosos, plásticos ou em madeiras. Ela ocupa pouco espaço, é leve e fácil de ser guardada ou se preferir deixá-la fixa na bancada através da sua base em ferro fundido em que ajudarão a dar apoio à furadeira. Altamente eficiente e prática de usar.
Especificações:
• Máximo Diâmetro (mm): 16.
• Curso (mm): 50.
• Diâmetro Coluna (mm): 46.
• Velocidades: 9.
• Distância Árvore/Coluna (mm): 115.
• Máx. Altura Mesa/Mandril (mm): 235.
• Tamanho mesa (mm): 170 × 170.
• Tamanho base (mm): 320 × 198.
• Dimensões externas (mm): 490 x 220 x 610.
• Dimensões caixa: 445 x 335 x 225.
• Peso (kg): 26.
• Tensão (V): 127.
• Motor: 500 W.
Itens inclusos:
• Motor.
• Polias.
• Correias.
• Cabo elétrico.
• Protetor de cavaco.
• Base ajustável e giratória em 45º.
• Regulador de altura da mesa.
• Mandril.
• Rede Nacional de Assistência Técnica.
• Manual de Instruções.
• Certificado de garantia.
| Código | 69026 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | CHIAPERINI |
| Categoria | Furadeira Bancada |
| Medida | 5/8" |
| Tensão | 110V |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 897,98 R$ 897,98 Com Desconto de R$ 99,78 | R$ 897,98 | Com Desconto de R$ 99,78 |
| 2X | 2X R$ 473,94 R$ 473,94 Com Desconto de R$ 49,88 | R$ 947,88 | Com Desconto de R$ 49,88 |
| 3X | 3X R$ 315,96 R$ 315,96 Com Desconto de R$ 49,88 | R$ 947,88 | Com Desconto de R$ 49,88 |
| 4X | 4X R$ 236,97 R$ 236,97 Com Desconto de R$ 49,88 | R$ 947,88 | Com Desconto de R$ 49,88 |
| 5X | 5X R$ 193,57 R$ 193,57 Com Desconto de R$ 29,91 | R$ 967,85 | Com Desconto de R$ 29,91 |
| 6X | 6X R$ 161,31 R$ 161,31 Com Desconto de R$ 29,90 | R$ 967,86 | Com Desconto de R$ 29,90 |
| 7X | 7X R$ 138,26 R$ 138,26 Com Desconto de R$ 29,94 | R$ 967,82 | Com Desconto de R$ 29,94 |
| 8X | 8X R$ 124,72 R$ 124,72 sem juros | R$ 997,76 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 110,86 R$ 110,86 sem juros | R$ 997,74 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 99,78 R$ 99,78 sem juros | R$ 997,80 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 112,78 R$ 112,78 com juros de 2% ao mês | R$ 1.240,58 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 105,45 R$ 105,45 com juros de 2% ao mês | R$ 1.265,40 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.