Aspirador de Po e Liquido Profissional 60L 220V 1200W Ipc
Referência: SUPER CLEAN
Possui tanque de 60 litros, podendo ser usado para produtos sólidos ou líquidos. Indicado para aspiração de grandes quantidades de resíduo Mangueira de descarte para líquidos e tanque basculante facilitam o esvaziamento do tanque. Conjunto de acessórios completo para sólidos e líquidos com mangueira de 2,5 metros Suporte para acessórios no carrinho. Filtro poliéster lavável. Alta poder de vácuo: 2040 mmHO Rodas traseiras largas facilitam o transporte. Rodízio frontal com trava.
Especificações:
• Potência: 1200W
• Vácuo: 20 kPa / 2040 mmH2O
• Aspiração: 170 m³/h
• Ruído: <78 dB
• Tanque (total/útil): 60/40 litros
• Dimensões: 69x57x82cm
• Peso: 21 kg
Itens inclusos:
• Mangueira D38 2,5M
• Prolongadores em aço inox
• Rodo para sólidos
• Rodo para líquidos
• Bocal para cantos
• Escova redonda
• Filtro cônico poliéster
IPC Soteco
| Código | 73675 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | IPC |
| Categoria | Aspirador de Pó e Líquido |
| Medida | 60L |
| Tensão | 220V |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 2.298,51 R$ 2.298,51 Com Desconto de R$ 255,39 | R$ 2.298,51 | Com Desconto de R$ 255,39 |
| 2X | 2X R$ 1.213,10 R$ 1.213,10 Com Desconto de R$ 127,70 | R$ 2.426,20 | Com Desconto de R$ 127,70 |
| 3X | 3X R$ 808,73 R$ 808,73 Com Desconto de R$ 127,71 | R$ 2.426,19 | Com Desconto de R$ 127,71 |
| 4X | 4X R$ 606,55 R$ 606,55 Com Desconto de R$ 127,70 | R$ 2.426,20 | Com Desconto de R$ 127,70 |
| 5X | 5X R$ 495,46 R$ 495,46 Com Desconto de R$ 76,60 | R$ 2.477,30 | Com Desconto de R$ 76,60 |
| 6X | 6X R$ 412,88 R$ 412,88 Com Desconto de R$ 76,62 | R$ 2.477,28 | Com Desconto de R$ 76,62 |
| 7X | 7X R$ 353,90 R$ 353,90 Com Desconto de R$ 76,60 | R$ 2.477,30 | Com Desconto de R$ 76,60 |
| 8X | 8X R$ 319,24 R$ 319,24 sem juros | R$ 2.553,92 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 283,77 R$ 283,77 sem juros | R$ 2.553,93 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 255,39 R$ 255,39 sem juros | R$ 2.553,90 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 288,68 R$ 288,68 com juros de 2% ao mês | R$ 3.175,48 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 269,91 R$ 269,91 com juros de 2% ao mês | R$ 3.238,92 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.