Furadeira de Impacto Reversivel Velocidade Variavel 3/8" 110V 450W Bosch
Referência: GSB 450RE
A Furadeira de Impacto GSB 450 RE é o modelo mais compacto da sua categoria, sendo ideal para instaladores, pedreiros, marceneiros, maridos de aluguel. Ela tem 450W de potência, acompanha chave de mandril de 3/8” - 10mm e pesa apenas 1,6kg.
Ela possui ainda botão trava para facilitar os trabalhos contínuos, botão comutador para perfurações com e sem impacto, e velocidade variável, garantindo maior controle e melhor desempenho em todos os materiais.
Além disso, também tem função reversível, o que confere mais versatilidade à ferramenta, para parafusar e desparafusar.
Especificações:
• Botão comutador: Para perfurações com e sem impacto
• Botão-Trava: Facilita os trabalhos
• Reversível: Versatilidade para parafusar e desparafusar
• Velocidade variável: Maior controle e ótimo desempenho em todos dos materiais
• Potência: 450W
• Velocidade: 0 - 3.100 rpm
• Taxa de impacto: 0 - 49.600 ipm
• Diâmetro máx. de perfuração: Madeira: 20mm / Alvenaria: 10mm / Metal: 10 mm
• Mandril: 3/8” - 10mm
• Voltagem: 110V
Itens inclusos:
• Furadeira de Impacto GSB 450 RE
• Chave de ajuste do mandril
| Código | 11772 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | BOSCH |
| Categoria | Furadeira Elétrica Impacto |
| Medida | 3/8" |
| Tensão | 110V |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 242,80 R$ 242,80 Com Desconto de R$ 26,98 | R$ 242,80 | Com Desconto de R$ 26,98 |
| 2X | 2X R$ 128,15 R$ 128,15 Com Desconto de R$ 13,48 | R$ 256,30 | Com Desconto de R$ 13,48 |
| 3X | 3X R$ 85,43 R$ 85,43 Com Desconto de R$ 13,49 | R$ 256,29 | Com Desconto de R$ 13,49 |
| 4X | 4X R$ 64,07 R$ 64,07 Com Desconto de R$ 13,50 | R$ 256,28 | Com Desconto de R$ 13,50 |
| 5X | 5X R$ 52,34 R$ 52,34 Com Desconto de R$ 8,08 | R$ 261,70 | Com Desconto de R$ 8,08 |
| 6X | 6X R$ 43,62 R$ 43,62 Com Desconto de R$ 8,06 | R$ 261,72 | Com Desconto de R$ 8,06 |
| 7X | 7X R$ 37,38 R$ 37,38 Com Desconto de R$ 8,12 | R$ 261,66 | Com Desconto de R$ 8,12 |
| 8X | 8X R$ 33,72 R$ 33,72 sem juros | R$ 269,76 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 29,98 R$ 29,98 sem juros | R$ 269,82 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 26,98 R$ 26,98 sem juros | R$ 269,80 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 30,49 R$ 30,49 com juros de 2% ao mês | R$ 335,39 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 28,51 R$ 28,51 com juros de 2% ao mês | R$ 342,12 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.