Chave Estria CRV 5/8X3/4" Gedore
Referência: 2E
Chave estriada Gedore, este modelo apresenta cabeças inclinadas, parede fina e medidas diferentes em cada extremidade sendo Unit Drive, tal caracteristica dessa ferramenta
é para para transmissão otimizada de força, evitando com que toda força aplica seja bem distruida.
O acabamento é niquelado e cromado
Fabricadas conforme normas din 897
Especificações:
• Medidas: 5/8" x 3/4"
• Material: Aço Gedore Vanádium
| Código | 2664 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | GEDORE |
| Categoria | Chave Estria |
| Material | CRV |
| Medida | 5/8X3/4" |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 899.999.999,10 R$ 899.999.999,10 Com Desconto de R$ 99.999.999,90 | R$ 899.999.999,10 | Com Desconto de R$ 99.999.999,90 |
| 2X | 2X R$ 474.999.999,53 R$ 474.999.999,53 Com Desconto de R$ 49.999.999,94 | R$ 949.999.999,06 | Com Desconto de R$ 49.999.999,94 |
| 3X | 3X R$ 316.666.666,35 R$ 316.666.666,35 Com Desconto de R$ 49.999.999,95 | R$ 949.999.999,05 | Com Desconto de R$ 49.999.999,95 |
| 4X | 4X R$ 237.499.999,76 R$ 237.499.999,76 Com Desconto de R$ 49.999.999,96 | R$ 949.999.999,04 | Com Desconto de R$ 49.999.999,96 |
| 5X | 5X R$ 193.999.999,81 R$ 193.999.999,81 Com Desconto de R$ 29.999.999,95 | R$ 969.999.999,05 | Com Desconto de R$ 29.999.999,95 |
| 6X | 6X R$ 161.666.666,51 R$ 161.666.666,51 Com Desconto de R$ 29.999.999,94 | R$ 969.999.999,06 | Com Desconto de R$ 29.999.999,94 |
| 7X | 7X R$ 138.571.428,43 R$ 138.571.428,43 Com Desconto de R$ 29.999.999,99 | R$ 969.999.999,01 | Com Desconto de R$ 29.999.999,99 |
| 8X | 8X R$ 124.999.999,88 R$ 124.999.999,88 sem juros | R$ 999.999.999,04 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 111.111.111,00 R$ 111.111.111,00 sem juros | R$ 999.999.999,00 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 99.999.999,90 R$ 99.999.999,90 sem juros | R$ 999.999.999,00 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 113.034.027,92 R$ 113.034.027,92 com juros de 2% ao mês | R$ 1.243.374.307,12 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 105.686.816,11 R$ 105.686.816,11 com juros de 2% ao mês | R$ 1.268.241.793,32 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.