Anemometro Digital 0,8A40M/S Minipa
Referência: MDA-10A
Especificações:
• Display LCD/Contagem 4 Dígitos/10000.
• Iluminação Sim Faixa de Medida (m/s) 0,8~40m/s.
• Faixa de Medida (ft/s) 1,3~131,20ft/s.
• Faixa de Medida (ft/min) 78~7874ft/min.
• Faixa de Medida (knots) 0,8~77,7knots.
• Faixa de Medida (km/h) 1,4~144km/h.
• Faixa de Medida (mph) 0,9~90mph.
• Medição de Volume: Sim.
• Data Hold: Sim.
• Autodesligamento: Sim.
• Precisão Básica 2%.
• Alimentação 1x9V.
• Dimensões (mm)/Peso(g) 65x180x140/900.
• Garantia 12 meses direto com o fabricante.
| Código | 61882 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | MINIPA |
| Categoria | Anemômetro |
| Medida | 0,8A40M/S |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 425,34 R$ 425,34 Com Desconto de R$ 47,26 | R$ 425,34 | Com Desconto de R$ 47,26 |
| 2X | 2X R$ 224,49 R$ 224,49 Com Desconto de R$ 23,62 | R$ 448,98 | Com Desconto de R$ 23,62 |
| 3X | 3X R$ 149,66 R$ 149,66 Com Desconto de R$ 23,62 | R$ 448,98 | Com Desconto de R$ 23,62 |
| 4X | 4X R$ 112,24 R$ 112,24 Com Desconto de R$ 23,64 | R$ 448,96 | Com Desconto de R$ 23,64 |
| 5X | 5X R$ 91,68 R$ 91,68 Com Desconto de R$ 14,20 | R$ 458,40 | Com Desconto de R$ 14,20 |
| 6X | 6X R$ 76,40 R$ 76,40 Com Desconto de R$ 14,20 | R$ 458,40 | Com Desconto de R$ 14,20 |
| 7X | 7X R$ 65,49 R$ 65,49 Com Desconto de R$ 14,17 | R$ 458,43 | Com Desconto de R$ 14,17 |
| 8X | 8X R$ 59,08 R$ 59,08 sem juros | R$ 472,64 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 52,51 R$ 52,51 sem juros | R$ 472,59 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 47,26 R$ 47,26 sem juros | R$ 472,60 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 53,42 R$ 53,42 com juros de 2% ao mês | R$ 587,62 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 49,95 R$ 49,95 com juros de 2% ao mês | R$ 599,40 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.