Martelete Perfurador Rompedor 5,2KG SDS-Plus com Maleta e Acessorios 32MM-3,5J 220V 1250W Stanley
Referência: STHR1232K-B2
O Martelete perfurador rompedor SDS Plus STHR1232K da Stanley é uma opção excelente para profissionais de Construção Civil, empreiteiras, manutenção, instaladores em geral, entre outros, possui velocidade variavel e reversivel, permite três funções: perfurar com e sem impacto e romper, com fácil acesso para troca das escovas de carvão, Multi-posição e barra de profundidade limitador e mandril de encaixe SDS Plus, luz de Led indica que o equipamento esta com energia, para maior segurança em uso e versatilidade de aplicações e acessórios.
Especificações:
• Encaixe: SDS-PLUS
• Potência: 1.250W
• Rotações por minuto: 0 - 850 RPM
• Impactos por minuto: 0 - 4.100 IPM
• Força de impacto: 3,5Jl
• Peso: 8,32kg
Itens Inclusos:
• 1 Adaptador
• 1 Mandril 1/2” (13mm)
• 1 Ponteira
• 1 Talhadeira
• 6 Brocas SDS Plus sendo: 16mm longa, 16mm curta, 12, 10 e 8mm
• 1 Empunhadura lateral com limitador de profundidade
• 1 Manual
| Código | 61315 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | STANLEY |
| Categoria | Martelo e Martelete Elétrico |
| Medida | 32MM-3,5J |
| Tensão | 220V |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 1.162,60 R$ 1.162,60 Com Desconto de R$ 129,18 | R$ 1.162,60 | Com Desconto de R$ 129,18 |
| 2X | 2X R$ 613,60 R$ 613,60 Com Desconto de R$ 64,58 | R$ 1.227,20 | Com Desconto de R$ 64,58 |
| 3X | 3X R$ 409,06 R$ 409,06 Com Desconto de R$ 64,60 | R$ 1.227,18 | Com Desconto de R$ 64,60 |
| 4X | 4X R$ 306,80 R$ 306,80 Com Desconto de R$ 64,58 | R$ 1.227,20 | Com Desconto de R$ 64,58 |
| 5X | 5X R$ 250,61 R$ 250,61 Com Desconto de R$ 38,73 | R$ 1.253,05 | Com Desconto de R$ 38,73 |
| 6X | 6X R$ 208,84 R$ 208,84 Com Desconto de R$ 38,74 | R$ 1.253,04 | Com Desconto de R$ 38,74 |
| 7X | 7X R$ 179,00 R$ 179,00 Com Desconto de R$ 38,78 | R$ 1.253,00 | Com Desconto de R$ 38,78 |
| 8X | 8X R$ 161,47 R$ 161,47 sem juros | R$ 1.291,76 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 143,53 R$ 143,53 sem juros | R$ 1.291,77 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 129,18 R$ 129,18 sem juros | R$ 1.291,80 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 146,02 R$ 146,02 com juros de 2% ao mês | R$ 1.606,22 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 136,52 R$ 136,52 com juros de 2% ao mês | R$ 1.638,24 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.