Furadeira de Coluna Com Motor 1HP CM3 Femea 3/4" 220V TRIF Motomil
Referência: RDM 2801F
A Furadeira de Bancada e Coluna RDM-2801f da Motomil é indicada para quem busca uma máquina para realizar trabalhos em artesanatos, marcenarias, carpintarias, dentre outros.
Indicada para trabalhos que necessitem de grande agilidade e precisão, além de uma ferramenta com excelente durabilidade.
Suas 16 configurações de velocidade garantem uma maior variabilidade proporcionando um excelente e mais rentável trabalho.
Cabeçote, base e mesa em ferro fundido, alavanca de avanço com 3 braços, mesa giratória e inclinável, fixação do motor com esticador permitindo rápida troca de correia.
• Não acompanha Interruptor de Tecla Tripolar.
Especificações:
• Marca: Motomil
• Modelo: RDM-2801f
• Código de Fábrica: 5686.52
• Código de Barras: 7897545356869
• Tensão: 220v Mono
• Frequência: 60hz
• Potência do Motor: 1 HP
• Cap. Máx. de Furação: 19mm
• Prof. Máx. de Furação: 80mm
• Mandril: B22 - 3/4 pol
• Correia: A-26 / A-29
• Número de Velocidades: 16
• Dimensões da Embalagem: 141 cm x 53 cm x 25 cm
• Peso: 78 kg
| Código | 54009 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | MOTOMIL |
| Categoria | Furadeira Coluna |
| Medida | 3/4" |
| Tensão | 220V TRIF |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 2.655,77 R$ 2.655,77 Com Desconto de R$ 295,09 | R$ 2.655,77 | Com Desconto de R$ 295,09 |
| 2X | 2X R$ 1.401,66 R$ 1.401,66 Com Desconto de R$ 147,54 | R$ 2.803,32 | Com Desconto de R$ 147,54 |
| 3X | 3X R$ 934,44 R$ 934,44 Com Desconto de R$ 147,54 | R$ 2.803,32 | Com Desconto de R$ 147,54 |
| 4X | 4X R$ 700,83 R$ 700,83 Com Desconto de R$ 147,54 | R$ 2.803,32 | Com Desconto de R$ 147,54 |
| 5X | 5X R$ 572,47 R$ 572,47 Com Desconto de R$ 88,51 | R$ 2.862,35 | Com Desconto de R$ 88,51 |
| 6X | 6X R$ 477,06 R$ 477,06 Com Desconto de R$ 88,50 | R$ 2.862,36 | Com Desconto de R$ 88,50 |
| 7X | 7X R$ 408,90 R$ 408,90 Com Desconto de R$ 88,56 | R$ 2.862,30 | Com Desconto de R$ 88,56 |
| 8X | 8X R$ 368,86 R$ 368,86 sem juros | R$ 2.950,88 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 327,87 R$ 327,87 sem juros | R$ 2.950,83 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 295,09 R$ 295,09 sem juros | R$ 2.950,90 | sem juros |
| 11X | 11X R$ 333,55 R$ 333,55 com juros de 2% ao mês | R$ 3.669,05 | com juros de 2% ao mês |
| 12X | 12X R$ 311,87 R$ 311,87 com juros de 2% ao mês | R$ 3.742,44 | com juros de 2% ao mês |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.